Koreas mest sete biograffilm (Dækker: Seoul) i weekenden mellem den 29.-30. januar 2005:
Titel | Solgte billetter i alt siden premiere
1. Public Enemy 2 | 1,017,000 |
2. Marathon | 695,000 |
3. Lemony Snicket's A Series of... | 352,000 |
4. Kung Fu Hustle | 932,800 |
5. Howl's Moving Castle | 2,951,600 |
6. New Police Story | 386,000 |
7. Wet Dreams 2 | 1,160,500 |
8. Elektra | 191,000 |
9. Alfie | 96,000 |
10. Ocean’s Twelve | 863,800 |
ロレックス スーパーコピー
Kilde: HanCinema
|